-
ターゲット
・家飲みを楽しむ一般消費者(20〜60代の男女)
・手軽におつまみを用意したい共働き世帯
・酒類売場・珍味売場を担当する小売バイヤー
・居酒屋・BAR など、仕込みの手間を減らしたい外食業態 -
利用シーン
・家飲みの定番おつまみとして
・ホームパーティーや家族の軽食として
・外食店舗の “スピード提供メニュー” として
・小売店での関連販売(酒類コーナー・つまみ棚) -
製品の特徴
魚肉シート、カツ、焼こあじ、いかくん、さきいか、するめさきの個包装アソートです。
・バリエーション豊富で選ぶ楽しさ
・調理不要・開けてすぐ食べられる手軽さ
・つまみとしての満足度が高く、家飲み需要にマッチ - 取引対象国
CANADA : 直接取引も間接取引も可能
SINGAPORE : 直接取引も間接取引も可能
KOREA : 直接取引も間接取引も可能
THAILAND : 直接取引も間接取引も可能
INDONESIA : 直接取引も間接取引も可能
MALAYSIA : 直接取引も間接取引も可能
JAPAN : 直接取引も間接取引も可能
| サイズ・容量 | 240㎜ × 350㎜ × 50㎜ 150g |
|---|---|
| 希望小売価格 | 1,000円(税抜) |
| 原材料 | ※スペースの都合上、特記事項欄も記載しております。 【ソースカツ(おつまみ黄)】 植物油(国内製造)、パン粉、小麦粉、魚肉シート(魚肉すり身、全卵、植物性たん白、でん粉、植物油、食塩、香辛料)、濃厚ソース、でん粉、香辛料、卵白、植物性たん白、たん白加水分解物、食塩/ソルビット、グリセリン、加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、トレハロース、膨張剤、着色料(カラメル、カロチノイド)、増粘剤(加工でん粉、タマリンド)、甘味料(カンゾウ)、(一部に小麦・卵・大豆・鶏肉・豚肉・もも・りんごを含む) 【いかくん(おつまみ緑)】 いか、砂糖、食塩、醸造酢/ソルビット、調味料(アミノ酸等)、酒精、pH調整剤、保存料(ソルビン酸K)、メタリン酸Na、甘味料(ステビア)、(一部にいかを含む) 【焼あごじ(おつまみ紫)】 あじ調味干し(しまあじ、砂糖、食塩)/ソルビット、調味料(アミノ酸) |
| 必要書類・認証 | FSSC22000 |
| 消費期限 | 150日(輸出210日) |
| 特記事項 | 【魚肉シート(おつまみ青)】 魚肉すり身、でん粉、植物性たん白、砂糖、植物油、食塩、醤油、米醸造調味料/ソルビット、加工でん粉、トレハロース、調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・大豆を含む) 【さきいか(おつまみピンク)】 いか、砂糖、乳糖、食塩/ソルビット、調味料(アミノ酸等)、保存料(ソルビン酸K)、(一部に乳成分・いかを含む) 【皮付きさきいか(おつまみ赤)】 いか、乳糖、砂糖、食塩/ソルビット、調味料(アミノ酸等)、酸味料、リン酸塩(Na)、保存料(ソルビン酸K)、甘味料(ステビア)、(一部に乳成分・いかを含む) |
一榮食品
https://www.ichieifoods.co.jp- 国内出展者
- 輸出可能
- FOODEX JAPAN 2026 / 第50回食肉産業展2026
- スイーツ&スナック
- ブース番号 E5-N46
| 出展製品 | 焼帆立貝、帆立大王、おつまみ海鮮市場、どら焼 |
|---|